CAPACIDAD 110 habitaciones con capacidad para 400 personas cómodamente alojadas en acomodación múltiple, Todas las habitaciones cuentan con (Baño con ducha de agua caliente –Secador – Televisor ledde 32” y señal por cable- Aire acondicionado -Cajilla de seguridad - Radio reloj -Teléfono con D.D.N y D.D.I. - Mini bar).
SERVICIOS Restaurante- Fonda de Pipe- Capilla, Gimnasio- Golfito- Parque Infantil Camelandia- Parque AcuaticoAqualandia- Trewnde la alegría - Casa de mi mascota- Zonas Humedas- Zonas deportivas. Vigilancia las 24 Horas.
RESERVA AQUI Se reciben todas las tarjetas, debito, credito, efectivo ó por transferencia bancaria. Separa tu cupo con 20% inicial
DISTRIBUCION HABITACIONES
HABITACION ESTÁNDAR cuenta con 1 solo ambiente |
Sencilla (1 cama Doble) Doble (1 cama de Doble y 1 cama sencilla ó 2 camas Dobles) Triple (1 cama Doble y 2 camas Sencillas ó 2 camas Dobles y 1 cama sencilla) |
HABITACION ESTÁNDAR FAMILIAR |
2 ambientes que se comunican internamente, un ambiente cuenta con cama doble y el otro con dos camas sencillas.
|
HABITACION JUNIOR SUITE |
Con balcón y dos ambientes los cuales se comunican por una puerta interior, en un ambiente encontramos una cama King Sizey en el otro tres camas sencillas.
|
HABITACION SUITE |
Cuenta 2 ambientes y balcón. En un ambiente encontramos la alcoba principal con cama King Size. |
HABITACION EJECUTIVA |
Cuenta con cama King Sizey Balcón. |
T. Alta | T. Media | T. Baja | |
---|---|---|---|
Habitación Estándar 1 o 2 personas | $452.300 | $372.500 | $304.400 |
Estándar Superior 1 o 2 personas | $519.500 | $439.700 | $372.500 |
Superior Deluxe 1 o 2 personas | $603.600 | $523.700 | $456.500 |
Suite 1 o 2 personas | $750.600 | $645.600 | $599.400 |
Junior Suite 5 personas | $990.000 | $805.200 | $687.500 |
Adulto adicional | $132.500 | $109.800 | $95.500 |
Niño adicional 4 a 10 años | $116.500 | $90.400 | $81.200 |
T. Alta | T. Media | T. Baja | |
---|---|---|---|
Habitación Estándar 1 o 2 personas | $0 | $411.900 | $343.000 |
Estándar Superior 1 o 2 personas | $0 | $470.700 | $411.900 |
Superior Deluxe 1 o 2 personas | $0 | $554.800 | $496.000 |
Suite 1 o 2 personas | $0 | $676.600 | $638.800 |
Junior Suite 5 personas | $0 | $903.800 | $774.300 |
Adulto adicional | $0 | $126.200 | $116.900 |
Niño adicional 4 a 10 años | $0 | $106.800 | $98.400 |
T. Alta | T. Media | T. Baja | |
---|---|---|---|
Habitación Estándar 1 o 2 personas | $535.000 | $440.000 | $359.000 |
Estándar Superior 1 o 2 personas | $615.000 | $520.000 | $440.000 |
Suite 1 o 2 personas | $890.000 | $765.000 | $710.000 |
Superior Deluxe 1 o 2 personas | $715.000 | $620.000 | $540.000 |
Junior Suite 5 personas | $1.170.000 | $950.000 | $810.000 |
Estándar Familiar 4 personas | $906.000 | $740.000 | $650.000 |
Adulto adicional | $156.000 | $129.000 | $112.000 |
Niño adicional 4 a 10 años | $137.000 | $106.000 | $95.000 |
T. Alta | T. Media | T. Baja | |
---|---|---|---|
Habitación Estándar 1 o 2 personas | $0 | $480.000 | $398.000 |
Estándar Superior 1 o 2 personas | $0 | $550.000 | $480.000 |
Suite 1 o 2 personas | $0 | $795.000 | $750.000 |
Superior Deluxe 1 o 2 personas | $0 | $650.000 | $580.000 |
Junior Suite 5 personas | $0 | $1.050.000 | $896.000 |
Estándar Familiar 4 personas | $0 | $815.000 | $718.000 |
Adulto adicional | $0 | $145.000 | $134.000 |
Niño adicional 4 a 10 años | $0 | $122.000 | $112.000 |
Temporada alta: | Semana Santa del 04 al 11 de Abril, semana de receso estudiantil del 03 al 11 de Octubre y Diciembre 19 al 10 de Enero de 2021 |
---|---|
Temporada Media: | Junio 13 al 01 de Agosto y puentes y días festivos. |
Temporada baja: | Resto del año |
Temporada alta: | Semana Santa del 13 al 21 de Abril, semana de receso estudiantil del 5 al 13 de Octubre y Diciembre 21 al 11 de Enero de 2020 |
---|---|
Temporada Media: | Junio 15 al 3 de Agosto y puentes y días festivos. |
Temporada baja: |
Resto del año |
Tarifas especiales para Grupos mayor a 21 personas. (consultar con nuestro asesor)
Estamos comprometidos con: Ley 1336 de 2009. Contra la explotación, la pornografía, el turismo sexual y otras formas de abuso a los menores. Ley 599 de 2000, decreto 1608 de 1978 y Ley 1453 de 2011. Contra el tráfico de especies como flora y fauna silvestre. Decreto 2737, por la cual se expide el código del menor y en la cual está en contra de la explotación laboral infantil. Ley 397 de 1997. Contra el tráfico de Patrimonio Cultural. Ley 1482 de 2011, garantizar la protección de los derechos delas persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, que son vulnerados a través de actos de racismo o discriminación.